トップ / 札幌市
札幌市でAI導入を支援する会社 56社
札幌市に本店がある会社です(北海道全体では87社)。
区ごとの社数
| 区の記載なし | 44社 |
|---|---|
| 中央区 | 8社 / 一覧 |
| 西区 | 2社 |
| 厚別区 | 1社 |
| 北区 | 1社 |
会社の一覧
| 会社 | 本店 | 載っている名簿 |
|---|---|---|
| サムライナレッジ株式会社 決済債権債務資金回収 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| システムニーズ株式会社 顧客対応販売支援決済 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| トラスト・アンド・ストラテジー株式会社 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| プロテック株式会社 総務人事給与 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| ローズシステム株式会社 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社グレースコンサルティング 業種固有プロセス総務人事 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 合同会社fine 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 日本電気自動車株式会社 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 有限会社アイエーカンパニー 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 有限会社ジョウニシ 業種固有プロセス顧客対応販売支援 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 有限会社ソフトウェア・コンサルタンツ 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 有限会社敬天キムラ 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 有限会社ISSP 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アイパス 決済債権債務資金回収 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アイレックス 業種固有プロセス | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アイ.ディー.ワイ 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社アズーロ 業種固有プロセス | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エクサネットHAL 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エスアイ・システム 顧客対応販売支援決済 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社エム・エス・ケー・システム 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社オプテック北海道 決済債権債務資金回収 | 札幌市厚別区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社オールドマン・ワークス 顧客対応販売支援供給 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社サンクレエ 決済債権債務資金回収 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社スニットコンピュータ 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ドゥーウェル 決済債権債務資金回収 | 札幌市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ニボー 顧客対応販売支援決済 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ノーススターラボ 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ビィーシステム 業種固有プロセス | 札幌市北区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ビズポイント 総務人事給与 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ビーエスコンピューター 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ファルムコンサルティング 汎用自動化分析ツール | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社フォレステック 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社マーブル 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社レリアンベル 顧客対応販売支援 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ヴァンガードネットワークス 顧客対応販売支援業種固有プロセス | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社北海道日立システムズ 総務人事給与 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社鯖一 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社3eee 総務人事給与 | 札幌市中央区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社AISUM 顧客対応販売支援 | 札幌市西区 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社APライズ 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ChokoChip 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社E-item 業種固有プロセス | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社EMA JAPAN 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社GSI 汎用自動化分析ツール | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社MOMOA 供給在庫物流 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社N・アドバンス 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社NEXT INNOVATION 業種固有プロセス | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社NORTH18 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社RealtyBank 業種固有プロセス | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社TRIBE 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社V‐PLACE 会計財務経営 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社Workup 顧客対応販売支援決済 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| 株式会社ten 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| LIBERO株式会社 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| Primo-Logi株式会社 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
| Syncpiece株式会社 決済債権債務資金回収 | 札幌市 | IT導入支援事業者(2026年) |
会社名を押すと、全国版のAI導入支援企業名鑑の会社のページ(載っている名簿・対応業務の詳しい内容)が開きます。
札幌市のAI導入に使える補助金
| 札幌市デジタル化・AI導入促進補助金 | 札幌市内に本社があり同じ事業を1年以上続けている中小企業等で、伴走支援でDX推進計画を作り終え、その計画に基づく事業で国の「デジタル化・AI導入補助金」の交付決定を受けたもの。国の補助金の自己負担額が対象 上限225万円・自己負担額の2分の1 募集:予算の上限があり先着順(公式ページに締切日の記載なし)/札幌市(伴走支援の運営は株式会社フォーバル)/出どころ |
|---|---|
| 札幌市DX・賃上げ加速化補助金 | 札幌市内に本社があり同じ事業を1年以上続けている中小企業等で、伴走支援でDX推進計画を作り終え、従業員の平均賃金を令和7年12月時点より令和9年3月末までに3.5%以上上げると誓約するもの。ソフトウェアの購入・利用料が必須の経費 上限500万円・補助率は市内企業との契約は3分の2、それ以外は2分の1 募集:予定の募集枠に達したため受付を一時停止中(枠の拡大は未定・優先予約を受付。https://sapporocity-dx.jp/support に記載)/札幌市(伴走支援の運営は株式会社フォーバル)/出どころ |
北海道・札幌市の公式ページを 2026-11-17 に読んで写したもの。文は公式ページの要旨で、作った数字は入れない。(確認日 2026-11-17)。募集の時期や条件は変わるので、申し込む前に出どころのページで確かめてください。